《绿色设计产品评价技术规范 铅酸蓄电池》(T/CAGP 0022—2017;T/CAB 0022—2017)规定了铅酸蓄电池绿色设计产品的术语和定义、评价要求和评价方法等内容,标准适用于铅酸蓄电池环保绿色产品认证,包括起动型、动力型、工业型等含铅电极的铅酸蓄电池。
1、基本要求
(1)生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求,污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标;近三年无重大质量、安全和环境事故。
(2) 生产企业应按照 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001 分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系。
(3)生产企业应按照GB/T 24256 的相关要求开展产品绿色设计工作;采用国家鼓励的先进技术和工艺,不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备和相关物质。
(4)生产企业应开展绿色供应链管理,对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境和安全等方面的管理要求。
(5)推荐生产企业参与建立废铅酸蓄电池回收体系的建立。
(6) 产品生产设备应符合铅酸蓄电池行业清洁生产要求;产品质量应符合对应的产品质量标准; 产品说明书中应包含有害物质使用、需特殊处理材料及产品废弃后的有关循环利用的相关说明要求。
(7)产品包装应符合 GB/T 191 和 GB/T 31268 的有关要求。
2、铅酸蓄电池环保绿色产品认证评价指标要求
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 指标方向 | 基准值 | |
资源属性 | 单位产品铅消耗量 | 起动型 | kg/kVAh | ≤ | 18 |
动力型 | 21 | ||||
工业型 | 20 | ||||
单位产品取水量 | 起动型 | m 3 /kVAh | ≤ | 0.08 | |
动力型 | 0.09 | ||||
工业型 | 0.13 | ||||
产品再生铅使用率 | % | ≥ | 35 | ||
废铅酸蓄电池可回收率 | 塑料 | % | ≥ | 99 | |
铅 | = | 100 | |||
可回收利用标识 | - | - | 产品及零部件可回收利用标识符合 GB/T 23384规定要求 | ||
能源属性 | 单位产品综合能耗 | 起动型 | kgce/kVAh | ≤ | 4.5 |
动力型 | 4.2 | ||||
工业型 | 3.8 | ||||
环境属性 | 产品有害 物质含量 | 砷 | % | ≤ | 0.1 |
镉 | 0.002 | ||||
汞 | 0.0005 | ||||
包装及包装材料 | - | - | 包装材质为纸盒(袋)者,推荐优 先使用回收纸混合模式,满足 GB/T 31268 相关要求 | ||
- | - | 不得使用氢氟氯化碳作为发泡剂 | |||
- | - | 包装和包装材料中重金属铅、镉、 汞和六价铬的总量不得超过 100 mg/kg | |||
- | - | 应按照 GB/T 18455 进行标示 | |||
单位产品废气总铅 产生量 | 起动型 | g/kVAh | ≤ | 0.06 | |
动力型 | 0.06 | ||||
工业型 | 0.06 | ||||
单位产品废水总铅 产生量 | 起动型 | g/kVAh | ≤ | 0.2 | |
动力型 | 0.25 | ||||
工业型 | 0.3 | ||||
产品属性 | 循环寿命 | 起动型 | 次 | ≥ | 220 |
动力型 | ≥ | 450 | |||
产品安全性 | 起动型 | - | - | 产品符合 GB/T 5008.1 安全性 要求 | |
动力型 | 产品符合 GB/T 22199 安全性要 求 | ||||
工业型 | 固定型阀控式铅酸蓄电池产品符合GB/T 19638.1 安全性要求,储能用铅酸蓄电池符合GB/T 22473安全性要求,电动道路车辆用铅酸蓄电池符合 GB/T 32620.1 安全性要求 |
上一篇:场地土壤环境调查报告
下一篇:场地环境调查实施方案