水性木器涂料是以水作为分散介质,用于木质基材表面起到装饰和保护作用的涂料。绿色设计产品是指在原料获取、产品生产、使用、废弃物处置等全生命周期过程中,在技术可行性和经济合理的前提下,具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害,便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。
水性木器涂料绿色设计产品认证,T/CPCIF 0029—2019、T/CNCIA 02004—2019《绿色设计产品评价技术规范 水性木器涂料》对产品的定义、评价方法和评价要求,以及评价报告编制方法、评价结论等做出了相关要求,以下是中科检测对其内容的大致解读。
1、水性木器涂料绿色设计产品认证基本要求
(1)宜采用国家鼓励的先进技术工艺,不应使用国家或有关部门发布的淘汰的或禁止的技术、工艺和装备;不应使用国家、行业明令淘汰或禁止的材料等。
(2)生产企业的污染物排放和污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放标准的要求,严格执行节能环保相关国家标准。危险废物的管理应符合国家和地方的法规要求。
(3)截止评价日,企业3年内未发生重大安全和环境污染事故。
(4)企业安全生产标准化水平应符合 AQ/T 9006 的要求;能源计量器具应按照 GB 17167要求;环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系应分别按照GB/T 24001、GB/T 19001 和 GB/T 28001建立并运行;开展能耗、物耗考核并建立考核制度,或按照 GB/T 23331 建立并运行能源管理体系。
(5)按照《危险化学品安全管理条例》(国务院令第 591 号)建立并运行危险化学品安全管理制度。应向使用方提供符合GB/T 16483 要求的产品安全技术说明书。
(6)鼓励企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》公开环境信息;并鼓励对剩余产品及包装物进行处置或回收。
2、水性木器涂料绿色设计产品认证指标要求
一级指标 | 二级指标 | 基准值 | 判定依据 | |
资源属性 | 原材料使用 | 不得使用烷基酚聚氧乙烯醚、邻苯二甲酸酯类、有机锡化合物等作为原材料 | 原材料清单及证明材料 | |
新鲜水消耗量/(t/t) | ≤0.25 | 依据 A.1 计算 | ||
水的重复利用率/% | ≥80 | 依据 A.2 计算 | ||
包装材质 | 符合GB/T 13491 和 GB/T 16716.1的要求 | 符合性证明材料 | ||
能源属性 | 产品综合能耗/(tce/t) | ≤0.17 | 依据 A.3 计算 | |
环境属性 | 单位产品废水排放量/(t/t) | ≤0.2 | 依据 A.4 计算 | |
产品废水 COD 排放浓度a /(mg/L) | ≤60或符合当地水污染物排放要求 | 依据 A.5 提供检测报告 | ||
废气中颗粒物含量 b /(mg/m3) | ≤20 | 依据 A.5 提供检测报告 | ||
废气中其他污染物含量 | 满足GB 37824要求 | 提供 GB37824 检测报告 | ||
昼间厂界环境噪声/(dB(A)) | ≤60 | 提供 GB12348 检测报告 | ||
夜间厂界环境噪声/(dB(A)) | ≤50 | 提供证明材料 | ||
产品属性 | 产品质量 | 应满足 GB/T 23999 的要求 | 按GB 24410检测, 提供有资质的第三方检测报告 | |
挥发性有机化合物(VOC)含量/ (g/L) | ≤180 | |||
游离甲醛含量/(mg/kg) | ≤30 | |||
苯系物含量(苯、甲苯、乙苯和二甲 苯含量总和)/(mg/kg) | ≤100 | |||
乙二醇醚及其酯类含量(乙二醇甲 醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇丁醚、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)/(mg/kg) | ≤100 | |||
卤代烃(以二氯甲烷计)/(mg/kg) | ≤100 | 按GB 18583 检测,提供有资质的第三方检测报告 | ||
重金属元素 含量 c / (mg/kg) | 铅 | ≤20 | 按GB 18582检测, 提供有资质的第三方检测报告 | |
六价铬 | ≤10 | |||
可溶性重金 属元素含量 c /(mg/kg) | 镉 | ≤20 | ||
汞 | ≤20 | |||
铬 | ≤20 | |||
硒 | ≤20 | 按GB 24613-检测,提供有资质的第三方检测报告 | ||
锑 | ≤20 | |||
砷 | ≤20 | |||
钡 | ≤100 | |||
邻苯二甲酸 酯含量/% | 邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯含量总和 | ≤0.1 | 按GB 24613检测,提供有资质的第三方检测报告 | |
邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸二正辛酯含量总和 | ≤0.1 | |||
烷基酚聚氧乙烯醚含量/% | ≤0.1 | 按GB/T 31414-2015检测,提供有资质的第三方检测报告 | ||
a 产品废水 COD 排放量的监测位置是企业废水处理设施排放口。 b 废气中颗粒物含量的监测位置是企业废气处理设施排放筒。 c 重金属元素仅测试色漆。 |
上一篇:锂离子电池绿色产品认证中心
下一篇:水性建筑涂料绿色建筑产品认证