二噁英(二恶英)是一种含C1的较高有毒化学物质,几乎不存在于自然界中,只有通过化学合成才能产品。大量的动物实验表明,二噁英毒性相当于氰化物的130倍,很低浓度的二噁英就能导致动物死亡。因此,我国陆续颁布了垃圾焚烧、危险焚烧、炼钢工业、水泥工业等的大气污染物排放标准和废水排放标准,以控制二噁英类污染物的排放。
1、国家标准
《饲料中二噁英及其二噁英类似物多氯联苯的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱、高分辨率质谱法》(GB/T28643-2012)
《食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定》(GB 5009.205-2013)
《食品中指示性多氯联苯含量的测定》(GB/T5009.190-2006)
2、行业标准
《水质 二噁英类的测定同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法》(HJ 77.1-2008)
《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法》(HJ 77.2-2008)
《固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法》(HJ 77.3-2008)
《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨率质谱法》(HJ077.4-2008)
注:不同国家对二噁英的管控标准不同,中科检测是国内权威第三方检测公司,可按照美国标准、欧盟标准、国际化标准、日本工业标准等要求开展二噁英检测相关服务,并出具专业、权威、科学、完整、准确的资质检测报告。
控制标准 | 类别 | 限值标准 | |
焚烧行业 | GB 18485-2014生活垃圾焚烧污染控制标准 | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 |
GB 18484-2001危险废物焚烧污染控制标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 | |
GB 30485-2013水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,10%氧气基准 | |
GB/T 24602-2009城镇污水处理 污泥处置单独焚烧用泥质 | 行业标准 | 1.0ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 | |
DB 31/767-2013危险废物焚烧大气污染物排放标准 | 地方标准 | 上海地标,0.1ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 | |
DB 31/768-2013生活垃圾焚烧大气污染物排放标准 | 地方标准 | 上海地标,0.1ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 | |
DB 11/503-2007危险废物焚烧大气污染物排放标准 | 地方标准 | 北京地标,0.1ng TEQ/Nm3, 11%氧气基准 | |
DB 11/502-2008生活垃圾焚烧大气污染区排放标准 | 地方标准 | 北京地标,0.1ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 | |
钢铁行业 | GB 28664-2012炼钢工业大气污染物排放标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3 |
10GB 28662-2012钢铁烧结球团工业大气污染物排放标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3 | |
再生有色金属行业 | GB 31574-2015再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3 |
造纸行业 | GB 3544-2008制浆造纸工业水污染物排放标准 | 行业标准 | 30Pg TEQ/L |
化工行业 | GB 15581-2016烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,按标准基 准氧含量(3%或6%)折算 |
GB 31571-2015石油化学工业污染物排放标准 | 行业标准 | 0.3ng TEQ/L,废水排放口 | |
GB 31572-2015合成树脂工业污染物排放标准 | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,按标准基准氧含量(3%)折算 | |
农药工业大气污染物排放 标准(征求意见稿) | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,按标准 基准氧含量(3%)折算 | |
制药行业 | 制药工业大气污染物排放 标准(征求意见稿) | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3 |
殡葬行业 | GB 13801-2015火葬场大气污染物排放标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3 |
处置类 | GB 18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准 | 行业标准 | 污泥农用,100ng TEQ/Kg |
GB 16889-2008生活垃圾填埋场污染控制标准 | 行业标准 | 低于3μg TEQ/Nm3 | |
环境质量类 | GB 36600-2018土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 | 环境质量标准 | 分别规定筛选值、管制值 二恶英标准 |
空气质量标准 | 环境质量标准 | 我国末规定,一般坏评参照日本标准0.6pg TEQ/Nm3 | |
食品类 | GB 30604-2015食品安全国家标准食品营养强化剂1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 | 食品安全国家标准 | 0.75pg/g |
上一篇:河南土壤检测报告在哪里做
下一篇:柳州土壤检测到哪里做