由于人类长时间对土壤不合理的利用,我国大部分地区的生态环境遭到了严重的破坏,每年都有大量的水土流失。针对此现状,国家颁发了一系列的土壤污染整治相关条例,针对疑似污染厂地块要进行调查与评估。中科检测小编针对土壤中半挥发性有机物(SVOCs)的检测标准进行了汇总,和大家分享。
土壤半挥发性有机物(SVOCs)检测标准 | ||
监测项目 | 土壤标准 | 地下水标准 |
硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 592-2010 |
苯胺 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(37) |
2-氯酚 | 《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014 | - |
苯并[a]蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 |
苯并[a]芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 |
苯并[b]荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 |
苯并[k]荧蒽 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 |
䓛 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 |
二苯并[a, h]蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 |
茚并 [1,2,3-cd]芘 | 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 |
萘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009 |
2,4-二氯酚 | 《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014 | - |
2,4,6-三氯酚 | 《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014 | - |
2,4-二硝基甲苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013 |
2,4-二硝基酚 | 《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014 | - |
上一篇:土壤与地下水检测能力
下一篇:疑似污染地块土壤环境调查报告