土壤检测是了解土壤环境质量状况的重要举措,是以防治土壤污染为目的,对土壤污染程度、污染范围的动态分析测定。
土壤污染大致可分为无机污染物和有机污染物两类。无机污染物主要包括酸、碱、重金属,盐类、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等;有机污染物主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂、城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。
污染物类别 | 污染物名称 |
重金属 | 镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷、锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼 |
无机元素 | 氰化物、氟化物 |
挥发性有机物污染物 | 二氯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、氯仿、三氯乙烷、四氯化碳、二氯丙烷、三氯乙烯、三氯乙烷、四氯乙烯、四氯乙烷、二溴氯甲烷、溴仿、三氯丙烷、六氯丁二烯、六氯乙烷、苯、甲苯、氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯、二氯苯、三氯苯 |
半挥发性有机物污染物 | 硝基苯、苯酚、硝基酚、二甲基酚、二氯酚 |
多环芳烃类污染物 | 苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝 |
农药和持久性有机物污染物 | 滴滴涕、六六六、氯丹、灭蚁灵、六氯苯、七氯、三氯杀螨醇 |
石油烃污染物 | C10-C40总量 |
多氯联苯污染物 | 七氯联苯、六氯联苯、五氯联苯、四氯联苯 |
二噁英类污染物 | 二噁英类 |
土壤pH | pH |
农用地、建设用地、政府用地、种植用地、园林用地等。
(1)沟通了解土壤检测具体需求
(2)工程师提供土壤检测方案和报价
(3)委托企业确定后取样并在实验室进行检测
(4)出具土壤检测报告
(5)如客户需要,可对报告进行专业解读
上一篇:空气和废气监测,工业废气检测
下一篇:地下水监测,地下水污染监测内容